Rohrer, [living]
| Geburtsname | Rohrer, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Rohrer, Herbert | |
| Mutter | Claussen, Katie Mathilde | |
| Rohrer, [living] | ||
| Schwester | Rohrer, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Rohrer, [living] und Fischer, Ingeborg Helga Elisabeth |
| Verheiratet | Ehefrau | Fischer, Ingeborg Helga Elisabeth |
|   |   | Familie von Rohrer, [living] und Kinder, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Kinder, [living] |
|   |   | Familie von Rohrer, [living] und Kunheim, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Kunheim, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Rohrer, Herbert
-
Claussen, Katie Mathilde
-
Rohrer, [living]
- Kunheim, [living]
- Fischer, Ingeborg Helga Elisabeth
- Kinder, [living]
- Rohrer, [living]
-
Rohrer, [living]
-
Claussen, Katie Mathilde
Vorfahren
Rohrer, Herbert
Claussen, Catherine Johanne Juliane
Eilers, Anna WILHELMINA Catherina
Eilers, Claus
Berlinius, Marie CHARLOTTE Catherine
Sowerbutts, Carlota (Charlotte) Auguste
Sowerbutts, William
Hansen, Kate