Hollmann Mora, Juan Federico
| Geburtsname | Hollmann Mora, Juan Federico |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 10 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1900-12-26 | El Carmen de Bolívar, Bolivar, Kolumbien |
|
||
| Adelstitel | Dr. |
|
|||
| Beruf | Zahnarzt und Politiker |
|
|||
| Tod | 1976-11-09 | Bogotá, Cundinamarca, Kolumbien |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hollmann Ortiz, Federico Oscar | |
| Mutter | Mora, Dominga | |
| Hollmann Mora, Juan Federico | ||
| Bruder | Hollmann Mora, Carlos Vicente |
Familien
|   |   | Familie von Hollmann Mora, Juan Federico und Buelvas Vasquez, Blanca Rosa | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Buelvas Vasquez, Blanca Rosa | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Hollmann Mora, Juan Federico und Caraballo Fontalvo, [living] | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Caraballo Fontalvo, [living] | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Hollmann Mora, Juan Federico und Heins Nobmann, Bertha Cristina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heins Nobmann, Bertha Cristina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Hollmann Mora, Juan Federico und Mendez NN, Soledad | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mendez NN, Soledad | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Hollmann Ortiz, Federico Oscar
-
Mora, Dominga
-
Hollmann Mora, Juan Federico
- Heins Nobmann, Bertha Cristina
- Buelvas Vasquez, Blanca Rosa
- Caraballo Fontalvo, [living]
- Mendez NN, Soledad
- Hollmann Mora, Carlos Vicente
-
Hollmann Mora, Juan Federico
-
Mora, Dominga
Vorfahren
Ulrich, Emilia Sophia
Mahlcke, Johanne SOPHIE Wilhelmine
Mahlke, Daniel FRIEDRICH
Glander, Anna Margarethe (Margreta)
Ortiz, Dionisia (Leone)
Ortiz, Pedro
Mora, Dominga