Mannfeld, [living]
| Geburtsname | Mannfeld, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Mannfeld, Erich | |
| Mutter | Hartung, Christa | |
| Mannfeld, [living] | ||
| Schwester | Mannfeld, [living] |
Familien
|   |   | Familie von von Gordon, NN und Mannfeld, [living] |
| Verheiratet | Ehemann | von Gordon, NN |
|   |   | Familie von Meding, [living] und Mannfeld, [living] |
| Unbekannt | Partner | Meding, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Mannfeld, Erich
-
Hartung, Christa
-
Mannfeld, [living]
- von Gordon, NN
- Meding, [living]
- Mannfeld, [living]
-
Mannfeld, [living]
-
Hartung, Christa
Vorfahren
Mannfeld, Erich
Hartung, Julius
Schmidt, Heinrich Daniel
Schmidt, Heinrich Daniel
Woebcken, Charlotte