von Blanckenburg, [living]
| Geburtsname | von Blanckenburg, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Blanckenburg, Busso | |
| Mutter | von Ohain, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] | |
| Schwester | von Blanckenburg, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] | |
| von Blanckenburg, [living] | ||
| Schwester | von Blanckenburg, [living] |
Ahnentafel
-
von Blanckenburg, Busso
- von Ohain, [living]
Vorfahren
von Blanckenburg, Jürgen
Graves-Perceval, Helena CLARISSA
Tiarks, Luise Antoinette
von Ohain, [living]