Wiesinger, [living]
| Geburtsname | Wiesinger, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wiesinger, [living] | |
| Mutter | Gieseke, [living] | |
| Bruder | Wiesinger, [living] | |
| Wiesinger, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Neumann, [living] und Wiesinger, [living] |
| Verheiratet | Ehemann | Neumann, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Vollertsen, [living] und Wiesinger, [living] |
| Verheiratet | Ehemann | Vollertsen, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Wiesinger, [living]
-
Gieseke, [living]
- Wiesinger, [living]
-
Wiesinger, [living]
- Neumann, [living]
- Vollertsen, [living]
-
Gieseke, [living]
Vorfahren
Wiesinger, Johann Tobias AUGUST
Reinking, Leontine MATHILDE
Klar, Hilde
Gieseke, [living]