von Blanckenburg, [living]
| Geburtsname | von Blanckenburg, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Blanckenburg, Jürgen | |
| Mutter | von Ranke, Hildegard | |
| Bruder | von Blanckenburg, Günther | |
| von Blanckenburg, [living] | ||
| Schwester | von Blanckenburg, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, Busso | |
| Schwester | von Blanckenburg, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] |
Familien
|   |   | Familie von von Blanckenburg, [living] und Wilms, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Wilms, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
- von Blanckenburg, Jürgen
Vorfahren
von Blanckenburg, Jürgen
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Graves-Perceval, Helena CLARISSA
Schubert, Selma Wilhelmine
Tiarks, Luise Antoinette