Steuer, Helmut
| Geburtsname | Steuer, Helmut |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 4 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1901-03-19 |
|
|||
| Beruf | Kaufmann |
|
|||
| Tod | 1951-08-18 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Steuer, Gottfried | |
| Mutter | Berger, Toni | |
| Steuer, Helmut | ||
| Bruder | Steuer, Johannes | |
| Schwester | Steuer, Jutta | |
| Schwester | Steuer, Yvonne | |
| Schwester | Steuer, Stephanie |
Familien
|   |   | Familie von Steuer, Helmut und Rocke, Alice |
| Unbekannt | Partner | Rocke, Alice |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Steuer, Gottfried
-
Berger, Toni
-
Steuer, Helmut
- Rocke, Alice
- Steuer, Johannes
- Steuer, Jutta
- Steuer, Yvonne
- Steuer, Stephanie
-
Steuer, Helmut
-
Berger, Toni
Vorfahren
Steuer, Theodor
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Pollau, Fanny
Berger, Toni