Schmidt, Klara
| Geburtsname | Schmidt, Klara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875-09-17 |
|
|||
| Beruf | wissenschaftliche Lehrerin |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schmidt, Gustav | |
| Mutter | Woebcken, Charlotte | |
| Bruder | Schmidt, Friedrich | |
| Schmidt, Klara | ||
| Schwester | Schmidt, Gustava |
Ahnentafel
-
Schmidt, Gustav
-
Woebcken, Charlotte
- Schmidt, Friedrich
- Schmidt, Klara
- Schmidt, Gustava
-
Woebcken, Charlotte
Vorfahren
Schmidt, Heinrich Daniel
Eberhardt, Magdalene Sophie Elisabeth
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Lehmicke, Friedrich Wilhelm Johann
Frantz, Maria Sophia
Woebcken, Charlotte