Kriebitz, Walter
| Geburtsname | Kriebitz, Walter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1876-10-18 |
|
|||
| Adelstitel | Dipl. Ing. |
|
|||
| Beruf | Berlin |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kriebitz, Friedrich | |
| Mutter | Ranke, Luise | |
| Bruder | Kriebitz, Johannes | |
| Bruder | Kriebitz, Erich | |
| Schwester | Kriebitz, Margarete | |
| Schwester | Kriebitz, Hildegrard | |
| Kriebitz, Walter | ||
| Schwester | Kriebitz, Elfriede |
Familien
|   |   | Familie von Kriebitz, Walter und Recht, Emilie |
| Unbekannt | Partner | Recht, Emilie |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Kriebitz, Friedrich
-
Ranke, Luise
- Kriebitz, Johannes
- Kriebitz, Erich
- Kriebitz, Margarete
- Kriebitz, Hildegrard
-
Kriebitz, Walter
- Recht, Emilie
- Kriebitz, Elfriede
-
Ranke, Luise
Vorfahren
Kriebitz, Friedrich
Eberhardt, Magdalene Sophie Elisabeth
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Lehmicke, Friedrich Wilhelm Johann
Frantz, Maria Sophia
Pollau, Fanny