Jordan, Ernst
| Geburtsname | Jordan, Ernst |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 90 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1909-10-19 | Mörchingen, Moselle, Lothringen, Frankreich |
|
||
| Adelstitel | Dr.med. |
|
|||
| Beruf | Halstenbek, Holstein |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Jordan, Wilhelm | |
| Mutter | Fenner, Bertha | |
| Schwester | Jordan, Charlotte | |
| Schwester | Jordan, Helene Selma Margarete | |
| Jordan, Ernst |
Familien
|   |   | Familie von Jordan, Ernst und Schinkel, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Schinkel, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Jordan, Wilhelm
-
Fenner, Bertha
- Jordan, Charlotte
- Jordan, Helene Selma Margarete
-
Jordan, Ernst
- Schinkel, [living]
-
Fenner, Bertha
Vorfahren
Jordan, Wilhelm
Fenner, Carl RUDOLF
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Nasse, Theoda