Müller, Herta Magdalena
| Geburtsname | Müller, Herta Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre, 7 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-07-13 | Berlin, Deutschland |
|
||
| Tod | 1945-03-03 | Zühlsdorf, Oberhavel, Brandenburg, Deutschland |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Müller, Hans Ludwig | |
| Mutter | Steuer, Selma Beate MAGDALENE | |
| Schwester | Müller, Hildegard Ottilie Auguste Hedwig | |
| Müller, Herta Magdalena |
Familien
|   |   | Familie von Döblin, Egon und Müller, Herta Magdalena | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Döblin, Egon | ||||||||||||
|   |   | Familie von Hallacker, Richard Emil Herbert und Müller, Herta Magdalena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hallacker, Richard Emil Herbert | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Köhler, Alfred Oswin Richard und Müller, Herta Magdalena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Köhler, Alfred Oswin Richard | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Müller, Hans Ludwig
-
Steuer, Selma Beate MAGDALENE
- Müller, Hildegard Ottilie Auguste Hedwig
-
Müller, Herta Magdalena
- Hallacker, Richard Emil Herbert
- Döblin, Egon
- Köhler, Alfred Oswin Richard
-
Steuer, Selma Beate MAGDALENE
Vorfahren
Müller, Hans Ludwig
Steuer, Theodor
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Pollau, Fanny