Hartung, Ursula
| Geburtsname | Hartung, Ursula |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-03-27 |
|
|||
| Beruf | Krankenschwester |
|
|||
| Tod | 1964-04-20 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hartung, Johannes | |
| Mutter | Schmidt, Gustava | |
| Schwester | Hartung, Christa | |
| Schwester | Hartung, Ruth | |
| Hartung, Ursula | ||
| Schwester | Hartung, Ilse | |
| Schwester | Hartung, Eva Maria | |
| Bruder | Hartung, Hans Joachim |
Familien
|   |   | Familie von Michaelis, Karl und Hartung, Ursula |
| Unbekannt | Partner | Michaelis, Karl |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Hartung, Johannes
-
Schmidt, Gustava
- Hartung, Christa
- Hartung, Ruth
-
Hartung, Ursula
- Michaelis, Karl
- Hartung, Ilse
- Hartung, Eva Maria
- Hartung, Hans Joachim
-
Schmidt, Gustava
Vorfahren
Hartung, Julius
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Woebcken, Charlotte