Hartung, Ilse
| Geburtsname | Hartung, Ilse |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 94 Jahre, 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1905-11-25 |
|
|||
| Beruf | Krankenschwester |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hartung, Johannes | |
| Mutter | Schmidt, Gustava | |
| Schwester | Hartung, Christa | |
| Schwester | Hartung, Ruth | |
| Schwester | Hartung, Ursula | |
| Hartung, Ilse | ||
| Schwester | Hartung, Eva Maria | |
| Bruder | Hartung, Hans Joachim |
Familien
|   |   | Familie von Poegel, Ignaz und Hartung, Ilse | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Poegel, Ignaz | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
Vorfahren
Hartung, Julius
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Woebcken, Charlotte